主力资金今日净流入额为173.87亿(附净流入净流出比例最大的30只股)
发布时间:2020-5-8 15:10阅读:484
提供1倍股市撮合资金
可以按要求办理创业板开户
新用户最高送1380元
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 主力资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 省广集团
002400 谷歌,数字货币 5.36 10.06 77 7.97 8.88 漫步者
002351 口罩,家电 18.70 10.00 76 3.73 6.84 中泰证券 买入 维持 2020-04-29 中源家居
603709 智能家居,养老 26.25 -8.85 102 0.31 5.91 佳禾智能
300793 苹果,小米 43.96 -9.99 65 0.92 5.05 亚太实业
000691 房地产,年报季报 5.07 9.98 -444 0.66 4.48 雅运股份
603790 首发新股,次新股 14.25 8.04 29 0.39 4.45 中银证券
601696 期货,券商 20.99 5.53 69 2.54 4.36 芯源微
688037 芯片,LED 124.48 6.07 343 0.90 3.84 孚日股份
002083 创投,纺织服装 5.75 7.08 1.93 3.81 有方科技
688159 5G,科创板 59.15 9.64 183 0.38 3.48 天风证券 76 增持 2020-03-11 怡 亚 通
002183 物联网,并购重组 4.98 9.93 148 3.65 3.46 锐新科技
300828 5G,汽车零部件 31.46 10.00 57 0.29 3.34 国泰君安证券 2020-04-01 宜宾纸业
600793 人民币升值,造纸 15.80 -2.35 -32 0.50 2.98 中国卫通
601698 并购重组,首发新股 18.61 6.95 170 2.00 2.68 中泰证券 增持 维持 2020-04-30 广电运通
002152 华为,国产替代 13.41 7.02 46 8.57 2.67 川财证券 增持 2020-04-16 金田铜业
601609 铜,首发新股 8.70 4.19 25 0.50 2.38 兴业证券 审慎增持 2020-04-09 丰原药业
000153 生物医药,医保目录 8.13 10.01 29 0.60 2.35 斯迪克
300806 华为,消费电子 34.24 9.99 36 0.23 2.28 航锦科技
000818 芯片,国产替代 26.41 9.99 61 3.84 2.15 上海证券 增持 维持 2020-04-09 中威电子
300270 华为,无人驾驶 7.49 2.74 -19 0.30 2.01 锦鸡股份
300798 首发新股,次新股 14.43 2.05 75 0.12 1.97 *ST中华A
000017 锂电池,共享单车 2.77 -3.48 -206 0.16 1.96 南大光电
300346 半导体,国产替代 28.76 5.35 157 1.82 1.72 昊志机电
300503 富士康,业绩预增 13.82 -0.93 -27 0.44 1.68 *ST兆新
002256 股权转让,华为 1.11 -5.13 -6 0.26 1.67 盛弘股份
300693 超级电容,储能 18.79 10.01 34 0.22 1.64 东华软件
002065 工业互联网,华为 14.48 5.62 76 6.59 1.62 安信证券 15.0 买入-A 维持 2020-04-30 恒宝股份
002104 苹果,华为 8.36 10.00 116 0.79 1.60 中国长城
000066 芯片,工业互联网 13.35 5.95 50 4.96 1.49 光大证券 增持 维持 2020-05-05 凯撒文化
002425 影视,游戏 5.52 9.96 25 0.67 1.49
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 主力资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 N金科
688466 转融券标的 52.30 112.52 70 1.01 8.26 湘佳股份
002982 养猪,猪肉 78.11 10.00 26 1.55 7.73 华鑫证券 2020-04-03 隆基机械
002363 特斯拉,汽车零部件 7.09 -1.11 48 1.94 6.57 中迪投资
000609 融资租赁,医疗器械 6.92 -4.55 53 1.31 6.47 阿尔特
300825 汽车零部件,首发新股 19.34 1.57 53 0.92 6.20 华鑫证券 2020-03-11 神马电力
603530 光伏,智能电网 27.69 -9.03 84 0.52 4.70 *ST藏格
000408 黄金,并购重组 3.71 -5.12 28 0.67 3.84 *ST晨鑫
002447 数字货币,广告营销 1.33 -3.62 -1 0.61 3.37 丰元股份
002805 锂电池,正极材料 12.48 -1.73 375 0.40 3.31 沪硅产业
688126 芯片,科创板 17.72 0.34 -283 2.53 3.18 中银证券 买入 2020-05-06 新农开发
600359 食品,乳业 8.68 10.01 186 1.03 3.11 广电电气
601616 智能电网,特高压 3.64 -9.23 19 1.00 2.93 容大感光
300576 OLED,PCB板 62.30 1.75 206 0.96 2.62 东南网架
002135 装配式建筑,雄安新区 9.53 -10.01 34 2.39 2.62 国泰君安证券 11.68 增持 维持 2020-04-23 国民技术
300077 芯片,工业互联网 7.74 9.94 40 1.06 2.52 *ST雪莱
002076 股权转让,钴 1.90 0.00 -2 0.26 2.28 华盛昌
002980 首发新股,次新股 50.41 9.99 42 0.38 2.28 华鑫证券 2020-03-24 光云科技
688365 科创板,首发新股 46.82 -6.49 194 0.32 2.10 申万宏源研究 2020-04-14 华星创业
300025 华为,边缘计算 5.23 1.95 -9 0.42 2.02 宏和科技
603256 5G,苹果 13.02 9.97 112 0.22 1.95 英杰电气
300820 半导体,高送转 89.99 0.04 54 0.27 1.92 江苏新能
603693 首发新股,生物质能 11.32 -6.06 18 0.42 1.91 汉缆股份
002498 5G,燃料电池 5.37 -6.12 38 3.31 1.85 测绘股份
300826 首发新股,次新股 39.75 -0.90 37 0.15 1.83 国恩股份
002768 5G,口罩 38.99 -4.74 25 1.12 1.63 安信证券 56.0 买入-A 维持 2020-04-24 大康农业
002505 养猪,食品 2.80 -4.76 241 2.45 1.59 *ST康盛
002418 家电,锂电池 1.81 1.69 -3 0.28 1.59 奇精机械
603677 家电,白色家电 11.08 -3.65 30 0.34 1.58 电子城
600658 激光,指纹识别 6.17 5.47 16 1.07 1.55 华西证券 增持 2020-05-07 神驰机电
603109 农机,首发新股 48.35 -0.06 59 0.27 1.50

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线
13366789387 
分享该文章
