散户资金今日净流出296.12亿(附净流入净流出比例最大的30只股)
发布时间:2020-4-28 15:11阅读:476
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
新用户最高送1380元,直接提现。
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 散户资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 容大感光
300576 OLED,发泡餐具解禁 45.21 10.00 143 1.63 6.10 光大证券 增持 维持 2020-01-21 神马电力
603530 光伏,智能电网 21.71 9.98 66 0.52 5.99 天安新材
603725 创投,新能源汽车 7.15 10.00 567 0.54 5.72 创业黑马
300688 并购重组,工业互联网 29.00 10.02 1005 0.77 5.17 湘佳股份
002982 养猪,乡村振兴 51.63 9.99 23 0.68 5.11 华鑫证券 2020-04-03 神驰机电
603109 次新股,乡村振兴 35.50 10.01 46 0.64 4.93 威唐工业
300707 特斯拉,汽车制造 16.96 9.99 62 0.60 4.61 汉嘉设计
300746 并购重组,纺织服装 13.30 10.01 30 0.41 4.56 良品铺子
603719 电子商务,次新股 65.27 9.99 82 1.06 3.96 国盛证券 60.5 增持 2020-04-17 佳禾智能
300793 消费电子,小米 36.73 10.00 50 0.52 3.41 广证恒生 59.5 强烈推荐 维持 2020-02-05 雪榕生物
300511 海底捞,上海科创 10.98 10.02 18 0.87 3.22 东北证券 12.45 买入 维持 2020-04-27 同益股份
300538 小米,华为 24.67 9.99 92 0.60 3.12 中源家居
603709 养老,人民币贬值 36.80 7.98 143 0.22 2.99 威帝股份
603023 汽车电子,无人驾驶 5.96 9.96 169 0.79 2.93 日辰股份
603755 大消费,次新股 54.01 10.00 62 0.35 2.59 广发证券 55.78 买入 维持 2020-04-28 金太阳
300606 口罩,并购重组 23.00 -4.41 37 0.26 2.09 佩蒂股份
300673 业绩预增,智能家居 28.10 5.72 82 0.25 1.90 浙商证券 增持 2020-04-27 中宠股份
002891 阿里巴巴,电子商务 24.43 5.44 51 0.42 1.87 天风证券 买入 维持 2020-04-22 中迪投资
000609 医疗器械,高铁 5.43 9.92 41 0.29 1.82 天翔环境
300362 环保,节能环保 1.65 9.27 0 0.09 1.80 华控赛格
000068 环保,水务 3.91 10.14 482 0.71 1.80 华明装备
002270 并购重组,激光 5.70 10.04 22 0.74 1.75 华金资本
000532 口罩,创投 11.59 9.75 57 0.67 1.69 江苏新能
603693 生物质能,次新股 9.25 9.99 14 0.30 1.68 斯达半导
603290 芯片,半导体 123.15 7.18 145 0.83 1.68 太平洋证券 140.0 增持 2020-04-16 掌阅科技
603533 影视,动漫 32.68 8.64 70 0.84 1.58 东吴证券 买入 维持 2020-04-28 中富通
300560 华为,业绩预增 19.88 7.17 66 0.59 1.56 *ST飞马
002210 节能环保,并购重组 1.03 5.10 0 0.21 1.55 卓胜微
300782 芯片,华为 571.79 10.00 94 2.13 1.49 国信证券 增持 维持 2020-04-28 拓斯达
300607 口罩,工业互联网 60.10 2.96 29 0.72 1.30 东莞证券 推荐 维持 2020-04-24
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 散户资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 阿尔特
300825 汽车零部件,次新股 16.39 -9.99 45 1.20 9.59 华鑫证券 2020-03-11 天箭科技
002977 次新股,卫星导航 73.35 -10.00 54 0.83 6.36 瑞玛工业
002976 5G,通信基站 30.55 -9.88 38 0.46 5.96 华鑫证券 2020-02-17 上能电气
300827 光伏,次新股 42.93 -4.81 36 0.45 5.72 和顺石油
603353 石油化工,次新股 27.84 -7.42 25 0.44 4.79 华盛昌
002980 医疗器械,次新股 31.30 -6.43 45 0.49 4.69 华鑫证券 2020-03-24 锦和商业
603682 次新股,上海科创 9.38 -6.67 24 0.37 4.21 华鑫证券 2020-03-31 依米康
300249 环保,节能环保 6.79 -9.95 -78 0.86 4.14 惠发食品
603536 海底捞,食品 14.54 -3.77 160 0.36 4.12 成都先导
688222 创新药,科创板 34.20 -9.31 113 0.48 4.06 国泰君安证券 2020-03-26 汇金股份
300368 京津冀,SDR 10.13 -9.96 161 1.93 3.99 新余国科
300722 军工,新股与次新股 18.69 -9.31 61 0.20 3.82 中航证券 持有 2020-04-17 京源环保
688096 环保,科创板 22.13 -7.87 38 0.21 3.81 锋龙股份
002931 园林开发,汽车制造 25.38 -6.45 38 0.25 3.77 锐新科技
300828 首发新股,新股与次新股 24.36 -5.76 42 0.25 3.74 国泰君安证券 2020-04-01 测绘股份
300826 次新股,首发新股 35.00 -9.09 33 0.26 3.72 英联股份
002846 饮料,股权转让 18.85 -9.98 50 0.84 3.45 国泰君安证券 33.12 增持 维持 2020-04-26 万马科技
300698 并购重组,医疗器械 21.48 -5.33 1110 0.31 3.42 众应互联
002464 苹果,游戏 6.66 -10.00 54 1.17 3.36 天瑞仪器
300165 环保,节能环保 4.39 -9.30 109 0.46 3.27 恒银金融
603106 国产替代,雄安新区 7.48 -8.45 -90 0.41 3.25 泰和科技
300801 环保,次新股 19.34 -7.06 23 0.33 3.19 鹏翎股份
300375 并购重组,股权转让 3.51 -10.00 19 0.48 3.13 苏州龙杰
603332 次新股,首发新股 23.75 -10.00 20 0.22 3.13 深粮控股
000019 饮料,并购重组 9.85 -6.72 34 1.27 3.09 天龙股份
603266 消费电子,芯片 10.95 -10.02 35 0.59 3.07 建科机械
300823 雄安新区,次新股 25.11 -4.85 28 0.17 2.85 华鑫证券 2020-03-03 电工合金
300697 铜,并购重组 14.09 -7.36 26 0.21 2.85 德生科技
002908 电子信息,农村电商 12.06 -8.64 29 0.40 2.81 华金证券 买入-A 2020-04-23 真视通
002771 并购重组,网络安全 13.37 -9.97 83 0.48 2.77 东兴证券 推荐 2020-02-13



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32