2019年12月13日今日复盘
发布时间:2019-12-13 17:32阅读:533
【市场连板股】5只 28亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600712 南宁百货 10:53 8 泛股权
300201 海伦哲 13:00 2 芯片
600114 东睦股份 9:25 2 公告收购
300461 田中精机 9:30 2 无线耳机
002077 大港股份 14:33 2 芯片
【泛金融】9只 71亿
600599 熊猫金控 9:25 1 金融科技+泛股权
300561 汇金科技 9:30 1 金融科技+区块链
600695 绿庭投资 9:39 1 私募投资
601066 中信建投 13:02 1 金融+券商
300399 京天利 13:34 1/6天3板 金融科技+泛股权
000416 民生控股 13:35 1 金融科技
002622 融钰集团 14:07 1 金融科技
601990 南京证券 14:10 1 金融+券商
300033 同花顺 14:18 1 金融科技+前强
【无线耳机】6只 32亿
300461 田中精机 9:30 2 无线耳机
603626 科森科技 10:13 1 无线耳机
300438 鹏辉能源 11:20 1 无线耳机+锂电池
300014 亿纬锂能 13:59 1 无线耳机+锂电池
603595 东尼电子 14:04 1 无线耳机
300464 星徽精密 14:31 1 无线耳机
【泛科技】6只 27亿
601231 环旭电子 9:25 1 公告收购+消费电子
300201 海伦哲 13:00 2 芯片+军工
300379 东方通 14:16 1/3天2板 软件+华为+5G
002077 大港股份 14:33 2 国产芯片+泛股权
603629 利通电子 14:45 1 OLED
300608 思特奇 14:56 1 5G+区块链
【新能源汽车】4只 14亿
600303 曙光股份 9:34 1 新能源汽车
002536 飞龙股份 10:09 1 汽车零部件
603659 璞泰来 14:43 1 锂电池
002050 三花智控 14:49 1 新车+宝马供应商
【泛股权】
600114 东睦股份 9:25 2 公告收购
002282 博深股份 9:30 1 公告收购
600712 南宁百货 10:53 8 宝能系入主
【光伏】
300118 东方日升 14:43 1 光伏
603396 金辰股份 14:50 1 光伏+锂电池
【其他】
300796 贝斯美 9:41 1 次新股+农药
002785 万里石 11:02 1 壳资源
300673 佩蒂股份 11:16 1 饲料
002291 星期六 13:00 1 电商
603168 莎普爱思 13:51 1 眼科
002492 恒基达鑫 14:30 1 粤港澳
【涨停炸板】15只 77亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600258 首旅酒店 14:20 10.01% 旅游
300085 银之杰 13:56 8.13% 金融
600053 九鼎投资 9:46 7.43% 金融+私募投资
300456 耐威科技 9:25 7.22% 国产芯片
300004 南风股份 9:45 7.11% 核电
600206 有研新材 9:40 6.76% 国产芯片
300256 星星科技 14:11 6.71% 柔性屏+华为
002587 奥拓电子 9:47 6.12% 公告签约
300689 澄天伟业 9:36 6.04% 国产芯片
000890 法尔胜 9:49 5.63% 5G
300578 会畅通讯 9:30 3.88% 5G+华为
002725 跃岭股份 9:44 3.61% 国产芯片
002071 长城影视 11:09 1.89% 影视
000523 广州浪奇 9:25 1.79% 公告
002786 银宝山新 9:33 0.79% 5G+新能源汽车
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600712 南宁百货 10:53 8 泛股权
300201 海伦哲 13:00 2 芯片
600114 东睦股份 9:25 2 公告收购
300461 田中精机 9:30 2 无线耳机
002077 大港股份 14:33 2 芯片
【泛金融】9只 71亿
600599 熊猫金控 9:25 1 金融科技+泛股权
300561 汇金科技 9:30 1 金融科技+区块链
600695 绿庭投资 9:39 1 私募投资
601066 中信建投 13:02 1 金融+券商
300399 京天利 13:34 1/6天3板 金融科技+泛股权
000416 民生控股 13:35 1 金融科技
002622 融钰集团 14:07 1 金融科技
601990 南京证券 14:10 1 金融+券商
300033 同花顺 14:18 1 金融科技+前强
【无线耳机】6只 32亿
300461 田中精机 9:30 2 无线耳机
603626 科森科技 10:13 1 无线耳机
300438 鹏辉能源 11:20 1 无线耳机+锂电池
300014 亿纬锂能 13:59 1 无线耳机+锂电池
603595 东尼电子 14:04 1 无线耳机
300464 星徽精密 14:31 1 无线耳机
【泛科技】6只 27亿
601231 环旭电子 9:25 1 公告收购+消费电子
300201 海伦哲 13:00 2 芯片+军工
300379 东方通 14:16 1/3天2板 软件+华为+5G
002077 大港股份 14:33 2 国产芯片+泛股权
603629 利通电子 14:45 1 OLED
300608 思特奇 14:56 1 5G+区块链
【新能源汽车】4只 14亿
600303 曙光股份 9:34 1 新能源汽车
002536 飞龙股份 10:09 1 汽车零部件
603659 璞泰来 14:43 1 锂电池
002050 三花智控 14:49 1 新车+宝马供应商
【泛股权】
600114 东睦股份 9:25 2 公告收购
002282 博深股份 9:30 1 公告收购
600712 南宁百货 10:53 8 宝能系入主
【光伏】
300118 东方日升 14:43 1 光伏
603396 金辰股份 14:50 1 光伏+锂电池
【其他】
300796 贝斯美 9:41 1 次新股+农药
002785 万里石 11:02 1 壳资源
300673 佩蒂股份 11:16 1 饲料
002291 星期六 13:00 1 电商
603168 莎普爱思 13:51 1 眼科
002492 恒基达鑫 14:30 1 粤港澳
【涨停炸板】15只 77亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600258 首旅酒店 14:20 10.01% 旅游
300085 银之杰 13:56 8.13% 金融
600053 九鼎投资 9:46 7.43% 金融+私募投资
300456 耐威科技 9:25 7.22% 国产芯片
300004 南风股份 9:45 7.11% 核电
600206 有研新材 9:40 6.76% 国产芯片
300256 星星科技 14:11 6.71% 柔性屏+华为
002587 奥拓电子 9:47 6.12% 公告签约
300689 澄天伟业 9:36 6.04% 国产芯片
000890 法尔胜 9:49 5.63% 5G
300578 会畅通讯 9:30 3.88% 5G+华为
002725 跃岭股份 9:44 3.61% 国产芯片
002071 长城影视 11:09 1.89% 影视
000523 广州浪奇 9:25 1.79% 公告
002786 银宝山新 9:33 0.79% 5G+新能源汽车
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
12月13日股指期货的操作建议是什么?
你好,股指期货以股指作为标的,近期市场行情震荡走势,建议多看少动。
橡胶期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
橡胶期货今日行情复盘及后市展望(2025年8月8日):1.今日行情特点:橡胶主力合约RU2509日内呈现冲高回落走势,早盘受东南亚原料价格坚挺带动上探15280元/吨,但受青岛保税区库存增至59...
甲醇期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
你好,甲醇期货短期预计弱势震荡,大涨大跌可能性低,操作需紧盯供需变化,以短线波段为主。1.供应端:国内新增产能释放,存量装置利用率提升,叠加检修装置复工,8月产量预计回升,供应宽松格局难改。2....
烧碱期货行情接下来怎么走?今日行情复盘(2025年8月8日)
张经理来给您分析今日烧碱期货行情及后续走势:1.今日行情复盘8月8日烧碱期货主力合约收盘2446元,微涨0.08%,成交117.19亿元。当前处于2480-2575元震荡区间下沿,现货市场山东3...
2019年12月12日今日复盘
2019年12月12日今日复盘
【市场连板股】6只 13亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因600712 南宁百货 9:25 7 股权转让603005 晶方科技 9:33 3 国产芯片002793 东音股份 10:13 2 股权转让000523 广州浪奇 9:25 2 公告603101 汇嘉时代 10:45 2 新零售002071 长城影视 14:41 2 影视【国产芯片】7只 20亿 002077 大港股份 9:25 1 芯片+泛股权603005 晶方科技 9:33 3 芯片+5G300706 阿石创 9:36 1 芯片+OLED600206 有研新材 9:48 1 芯片+5G300456 耐威科技 10:00 1 ...
2019年11月13日今日复盘
2019年11月13日今日复盘
【市场连板股】2只 4亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603530 神马电力 9:50 2 次新股
002761 多喜爱 9:32 2 股权转让
【芯片+半导体】
002371 北方华创 10:59 1 国产芯片
002077 大港股份 11:09 1 国产芯片
300632 光莆股份 11:00 1 LED
【次新开板】
603815 交建股份 9:40 1 次新股
603530 神马电力 9:50 2 次新股
【公告+股权】
600249 两面针 9:25 1 公告
000007 全新好 10:34 1 公告
600734 实达集团 9:30 1 股...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
