【每日一表】二月牛熊股一览
发布时间:2015-2-28 15:14阅读:512
2月行情收官,沪深指数月内分别上涨3.11%、5.44%,中小板、创业板则大幅上涨9.66%、14.72%,成长股更胜一筹。今日整理出月内涨跌幅各前25名的个股,供博友参考。
牛股TOP25
| 代码 | 简称 | 2月涨跌幅(%) | 去年净利润增幅(%) | 年报预告 | 预计净利润变动(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
| 603799 | 华友钴业 | 202.25 | — | 略增 | 20.00 | 107.27 | 232.61 | 22.85 | 有色金属 |
| 300364 | 中文在线 | 185.26 | 1.61 | 年报已发 | — | 143.61 | 456.27 | 54.57 | 传媒 |
| 601519 | 大智慧 | 117.92 | 816.91 | 年报已发 | — | 429.42 | 286.29 | 23.10 | 计算机 |
| 600318 | 巢东股份 | 103.84 | — | 未发布 | 未预测 | 32.17 | 103.84 | 22.83 | 建筑材料 |
| 600831 | 广电网络 | 80.35 | — | 未发布 | 未预测 | 93.02 | 82.91 | 16.70 | 传媒 |
| 300350 | 华鹏飞 | 75.21 | 7.04 | 年报已发 | — | 121.58 | 133.20 | 45.94 | 交通运输 |
| 002739 | 万达院线 | 74.12 | 32.90 | 年报已发 | — | 66.30 | 208.43 | 94.81 | 传媒 |
| 002095 | 生意宝 | 73.77 | 2.26 | 年报已发 | — | 536.78 | 176.06 | 87.18 | 传媒 |
| 601069 | 西部黄金 | 67.47 | — | 略减 | -40.00 | 86.11 | 196.50 | 15.24 | 有色金属 |
| 000910 | 大亚科技 | 67.39 | 28.51 | 年报已发 | — | 43.46 | 93.69 | 13.81 | 轻工制造 |
| 300380 | 安硕信息 | 65.76 | — | 略减 | -19.35 | 189.48 | 102.94 | 130.49 | 计算机 |
| 300104 | 乐视网 | 65.08 | 26.84 | 年报已发 | — | 232.68 | 146.30 | 79.90 | 传媒 |
| 000976 | 春晖股份 | 61.11 | — | 续亏 | -116.45 | — | 61.11 | 6.09 | 化工 |
| 300315 | 掌趣科技 | 61.09 | 113.96 | 年报已发 | — | 124.70 | 61.09 | 25.50 | 传媒 |
| 002195 | 海隆软件 | 60.93 | 301.70 | 年报已发 | — | 232.83 | 85.00 | 79.05 | 计算机 |
| 603601 | 再升科技 | 59.99 | — | 预增 | 60.00 | 62.35 | 183.57 | 32.27 | 化工 |
| 603678 | 火炬电子 | 59.36 | — | 略增 | 15.00 | 39.04 | 133.44 | 34.90 | 电子 |
| 300333 | 兆日科技 | 58.38 | -33.93 | 年报已发 | — | 154.97 | 76.81 | 46.50 | 计算机 |
| 002183 | 怡亚通 | 57.91 | 57.63 | 年报已发 | — | 89.18 | 92.13 | 28.55 | 交通运输 |
| 300033 | 同花顺 | 56.87 | 176.74 | 年报已发 | — | 748.00 | 89.62 | 86.01 | 计算机 |
| 600652 | 爱使股份 | 55.81 | — | 首亏 | -5687.48 | — | 62.93 | 10.33 | 采掘 |
| 300051 | 三五互联 | 55.59 | -54.88 | 年报已发 | — | 893.12 | 69.81 | 17.27 | 计算机 |
| 300028 | 金亚科技 | 54.73 | — | 扭亏 | 125.54 | — | 54.73 | 21.91 | 通信 |
| 000717 | 韶钢松山 | 52.46 | — | 首亏 | -1184.06 | — | 64.38 | 5.26 | 钢铁 |
| 300085 | 银之杰 | 52.21 | 93.96 | 年报已发 | — | 839.14 | 145.88 | 89.50 | 计算机 |
熊股TOP25
| 代码 | 简称 | 2月涨跌幅(%) | 去年净利润增幅(%) | 年报预告 | 预计净利润变动(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
| 002740 | 爱迪尔 | -22.63 | -3.96 | 年报已发 | — | 37.22 | 37.04 | 32.52 | 轻工制造 |
| 603788 | 宁波高发 | -20.62 | — | 略增 | 25.00 | 39.13 | 70.14 | 25.18 | 汽车 |
| 000506 | 中润资源 | -16.50 | — | 首亏 | -221.38 | — | -16.50 | 5.82 | 房地产 |
| 000925 | 众合机电 | -16.21 | — | 扭亏 | 110.09 | — | 7.71 | 23.05 | 公用事业 |
| 000059 | 华锦股份 | -15.41 | — | 续亏 | -769.97 | — | -6.90 | 9.17 | 化工 |
| 601038 | 一拖股份 | -12.54 | — | 预减 | -57.00 | 143.55 | 2.30 | 13.32 | 机械设备 |
| 002240 | 威华股份 | -12.42 | 19.13 | 年报已发 | — | 552.88 | -33.85 | 14.81 | 轻工制造 |
| 002529 | 海源机械 | -12.04 | — | 预减 | -90.00 | — | -12.04 | 13.22 | 机械设备 |
| 000018 | 中冠A | -10.83 | -47.77 | 年报已发 | — | 964.18 | -4.82 | 24.46 | 综合 |
| 600163 | *ST南纸 | -10.54 | 27.31 | 年报已发 | — | — | -2.30 | 5.09 | 轻工制造 |
| 600875 | 东方电气 | -10.52 | — | 未发布 | 未预测 | 29.35 | -5.67 | 19.47 | 电气设备 |
| 600839 | 四川长虹 | -9.77 | — | 预减 | -90.00 | — | 10.94 | 5.17 | 家用电器 |
| 600691 | 阳煤化工 | -9.74 | — | 续亏 | -168.49 | — | -10.07 | 4.91 | 化工 |
| 600108 | 亚盛集团 | -9.52 | — | 未发布 | 未预测 | 56.35 | -0.32 | 9.31 | 农林牧渔 |
| 600697 | 欧亚集团 | -9.48 | — | 未发布 | 未预测 | 15.22 | 2.33 | 26.35 | 商业贸易 |
| 600685 | 广船国际 | -9.47 | 169.31 | 年报已发 | — | 263.25 | 8.65 | 38.70 | 国防军工 |
| 002679 | 福建金森 | -9.42 | -2.03 | 年报已发 | — | 58.24 | 6.45 | 19.80 | 农林牧渔 |
| 300313 | 天山生物 | -9.42 | -82.60 | 年报已发 | — | 257.43 | -7.81 | 21.84 | 农林牧渔 |
| 300004 | 南风股份 | -9.41 | 141.47 | 年报已发 | — | 100.29 | 7.85 | 44.09 | 机械设备 |
| 300268 | 万福生科 | -9.33 | 103.76 | 年报已发 | — | — | 49.45 | 14.96 | 农林牧渔 |
| 600507 | 方大特钢 | -9.33 | — | 未发布 | 未预测 | 13.32 | -0.94 | 5.25 | 钢铁 |
| 000906 | 物产中拓 | -8.99 | — | 未发布 | 未预测 | 54.94 | -8.94 | 14.57 | 钢铁 |
| 000007 | 零七股份 | -8.85 | — | 首亏 | -177.36 | — | -9.73 | 13.18 | 休闲服务 |
| 002685 | 华东重机 | -8.78 | 11.53 | 年报已发 | — | 277.82 | 13.70 | 15.69 | 机械设备 |
| 601991 | 大唐发电 | -8.44 | — | 未发布 | 未预测 | 22.18 | -14.83 | 5.86 | 公用事业 |
================================================
荐读:2015年十大或将跑赢指数的股票
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
科创50股票名单一览表,一表掌握!
你好:对于科创50股票名单一览表如下:华兴源创(688001)、睿创微纳(688002)、天准科技(688003)、容百科技(688005)、杭可科技(688006)、光峰科技(688...
A股即将上市的新股一览表(2025年6月)
2025年6月上市新股及打新代码情况如下:6月5日上市:中策橡胶(603049):申购信息暂未披露具体价格,代码732049,关注上交所公告获取动态。优优绿能(301590):申...
为什么A股容易出现“牛短熊长”?
您好!您提到的A股“牛短熊长”现象确实是很多投资者关注的问题。这个问题背后有多重因素交织,咱们简单梳理一下。首先,A股市场散户投资者占比相对较高,容易受情绪和短期消息驱动,追涨杀跌行为比较普遍。...
etf基金每日收益一览表
你好,很高兴为您答疑解惑,对不起,由于ETF基金的每日收益会受到许多因素的影响,包括市场情况、基金经理的投资策略等,因此无法提供一个准确的每日收益一览表。您可以通过各大财经网站,如雪球...
【每日一表】部分高价“双低”股一览
统计数据显示,截至昨日,A股市场平均市盈率、市净率分别为20.99倍、2.48倍。目前,沪深两市共有108只个股估值低于平均水平。相比较低价大盘蓝筹股,不少高价股入围带来的“高价、低估”引人注目。今天从中选出股价相对较高的部分股票,供博友参考。今天收盘后,老鹅将推出2016年1月份十大鹅股,囊括低价、中价、高价三大序...
【每日一表】超跌PE、PB双低54股一览
统计显示,目前全部A股平均市盈率、市净率分别为16.63倍、2.21倍,两市共有98股估值低于均值。今年以来,沪深300指数累计下跌1.56%,在上述双低股中,超六成跑输大盘。今日统计出部分年内跌幅超过5%的双低股,供博友参考。代码简称市盈率(倍)市净率(倍)年报业绩(%)年报预告预计净利润变动(%)年内涨跌幅(%)前收盘(...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
