| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 3501 | 大同 | 0 | 0 | 0 | 423 | ||
| 3502 | 武汉 | 19 | 0 | 0 | 422 | ||
| 3503 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 422 | ||
| 3504 | 成都 | 7 | 0 | 0 | 422 | ||
| 3505 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 422 | ||
| 3506 | 徐州 | 0 | 0 | 0 | 421 | ||
| 3507 | 咸阳 | 7 | 0 | 0 | 421 | ||
| 3508 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 421 | ||
| 3509 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 421 | ||
| 3510 | 赣州 | 2 | 0 | 0 | 420 | ||
| 3511 | 兰州 | 2 | 0 | 0 | 420 | ||
| 3512 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
| 3513 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 419 | ||
| 3514 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 419 | ||
| 3515 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 419 | ||
| 3516 | 西安 | 4 | 0 | 0 | 419 | ||
| 3517 | 南京 | 4 | 0 | 0 | 419 | ||
| 3518 | 广州 | 3 | 0 | 0 | 419 | ||
| 3519 | 南宁 | 5 | 0 | 0 | 418 | ||
| 3520 | 绵阳 | 5 | 0 | 0 | 418 |

