| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 3441 | 上海 | 2 | 0 | 0 | 437 | ||
| 3442 | 连云港 | 30 | 0 | 0 | 437 | ||
| 3443 | 唐山 | 2 | 0 | 0 | 436 | ||
| 3444 | 青岛 | 0 | 0 | 0 | 436 | ||
| 3445 | 厦门 | 3 | 0 | 0 | 436 | ||
| 3446 | 郑州 | 3 | 0 | 0 | 436 | ||
| 3447 | 成都 | 6 | 0 | 0 | 436 | ||
| 3448 | 西双版纳 | 34 | 0 | 0 | 436 | ||
| 3449 | 汕头 | 0 | 0 | 0 | 435 | ||
| 3450 | 株洲 | 4 | 0 | 0 | 435 | ||
| 3451 | 成都 | 41 | 0 | 0 | 435 | ||
| 3452 | 太原 | 1 | 0 | 0 | 435 | ||
| 3453 | 广州 | 5 | 0 | 0 | 435 | ||
| 3454 | 上海 | 129 | 0 | 0 | 433 | ||
| 3455 | 长春 | 9 | 0 | 0 | 433 | ||
| 3456 | 扬州 | 0 | 11 | 51 | 433 | ||
| 3457 | 武汉 | 71 | 0 | 0 | 433 | ||
| 3458 | 上海 | 11 | 0 | 0 | 433 | ||
| 3459 | 长沙 | 7 | 0 | 0 | 432 | ||
| 3460 | 太原 | 17 | 0 | 0 | 431 |

