| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 3341 | 杭州 | 480 | 0 | 0 | 81029 | ||
| 3342 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1193 | ||
| 3343 | 广州 | 3 | 0 | 0 | 517 | ||
| 3344 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 546 | ||
| 3345 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 440 | ||
| 3346 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 3347 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 3348 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 3349 | 泉州 | 0 | 0 | 0 | 456 | ||
| 3350 | 枣庄 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 3351 | 北京 | 212 | 0 | 0 | 39805 | ||
| 3352 | 株洲 | 0 | 0 | 0 | 291 | ||
| 3353 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 3354 | 成都 | 3 | 0 | 0 | 499 | ||
| 3355 | 芜湖 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 3356 | 淄博 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 3357 | 廊坊 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 3358 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 3359 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 355 | ||
| 3360 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 344 |

