| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2721 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 516 | ||
| 2722 | 徐州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2723 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 2724 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 2725 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 482 | ||
| 2726 | 许昌 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 2727 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 2728 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 541 | ||
| 2729 | 柳州 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| 2730 | 北京 | 38 | 0 | 0 | 244 | ||
| 2731 | 上海 | 135 | 0 | 0 | 18321 | ||
| 2732 | 南京 | 23 | 0 | 0 | 918 | ||
| 2733 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2734 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1734 | ||
| 2735 | 白山 | 0 | 0 | 0 | 552 | ||
| 2736 | 台州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2737 | 宁波 | 0 | 0 | 0 | 423 | ||
| 2738 | 南通 | 0 | 0 | 0 | 473 | ||
| 2739 | 南宁 | 44 | 0 | 0 | 2380 | ||
| 2740 | 呼和浩特 | 0 | 0 | 0 | 458 |

