| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2521 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 513 | ||
| 2522 | 惠州 | 0 | 0 | 0 | 454 | ||
| 2523 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 988 | ||
| 2524 | 南京 | 7 | 0 | 0 | 502 | ||
| 2525 | 上海 | 11 | 0 | 0 | 175 | ||
| 2526 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2527 | 扬州 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 2528 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 2529 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 473 | ||
| 2530 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2531 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2532 | 绍兴 | 0 | 0 | 0 | 1817 | ||
| 2533 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2534 | 赣州 | 0 | 0 | 0 | 458 | ||
| 2535 | 福州 | 13 | 0 | 0 | 601 | ||
| 2536 | 重庆 | 3 | 0 | 0 | 629 | ||
| 2537 | 荆门 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 2538 | 沈阳 | 45 | 0 | 0 | 385 | ||
| 2539 | 广州 | 1 | 0 | 0 | 533 | ||
| 2540 | 苏州 | 2 | 0 | 0 | 576 |

