| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2621 | 南充 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2622 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2623 | 柳州 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2624 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2625 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2626 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2627 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2628 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2629 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2630 | 巴音郭楞 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2631 | 石家庄 | 7 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2632 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2633 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2634 | 北京 | 11 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2635 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2636 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2637 | 宝鸡 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2638 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2639 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 2640 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 460 |

