| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2541 | 孝感 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2542 | 潍坊 | 6 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2543 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2544 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2545 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2546 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2547 | 太原 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2548 | 衡水 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2549 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2550 | 南通 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2551 | 宁波 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2552 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2553 | 常州 | 1 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2554 | 上饶 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2555 | 汕头 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2556 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2557 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2558 | 阿坝 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2559 | 三亚 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 2560 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 461 |

