| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 2321 | 重庆 | 1 | 0 | 0 | 475 | ||
| 2322 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 475 | ||
| 2323 | 成都 | 3 | 0 | 0 | 474 | ||
| 2324 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 474 | ||
| 2325 | 杭州 | 1 | 0 | 0 | 474 | ||
| 2326 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 474 | ||
| 2327 | 江门 | 0 | 0 | 0 | 474 | ||
| 2328 | 株洲 | 23 | 0 | 0 | 474 | ||
| 2329 | 唐山 | 0 | 0 | 0 | 474 | ||
| 2330 | 宁波 | 1 | 0 | 0 | 474 | ||
| 2331 | 南通 | 0 | 0 | 0 | 474 | ||
| 2332 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 474 | ||
| 2333 | 南宁 | 2 | 0 | 0 | 474 | ||
| 2334 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 473 | ||
| 2335 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 473 | ||
| 2336 | 滁州 | 0 | 0 | 0 | 473 | ||
| 2337 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 473 | ||
| 2338 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 473 | ||
| 2339 | 南宁 | 6 | 0 | 0 | 473 | ||
| 2340 | 南通 | 0 | 0 | 0 | 473 |

