感谢您关注该问题,该问题有4位专业答主做了解答。
下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
为你提供不同银行在不同时间的存款利息表信息:
兴业银行(2025年5月21日起执行)
|存款类别|非保证金存款年利率(%)|保证金存款年利率(%)|
| ---- | ---- | ---- |
|活期存款|0.05|0.05|
|定期存款 - 整存整取 - 三个月|0.70|0.70|
|定期存款 - 整存整取 - 半年|0.95|0.95|
|定期存款 - 整存整取 - 一年|1.15|1.15|
|定期存款 - 整存整取 - 二年|1.20|1.20|
|定期存款 - 整存整取 - 三年|1.30|1.30|
|定期存款 - 整存整取 - 五年|1.35|1.35|
|定期存款 - 零存整取、整存零取、存本取息 - 一年|0.70| — |
|定期存款 - 零存整取、整存零取、存本取息 - 三年|0.95| — |
|定期存款 - 零存整取、整存零取、存本取息 - 五年|1.15| — |
|定活两便|按一年以内定期整存整取同档次利率打6折| — |
|通知存款 - 一天|0.35| — |
|通知存款 - 七天|0.55| — |
某银行(2025年12月16日起执行)
|存款类别|年利率(%)|
| ---- | ---- |
|活期存款|0.05|
|定期存款 - 整存整取 - 三个月 - 储蓄|0.70|
|定期存款 - 整存整取 - 三个月 - 对公|0.70|
|定期存款 - 整存整取 - 六个月 - 储蓄|0.95|
|定期存款 - 整存整取 - 六个月 - 对公|0.95|
|定期存款 - 整存整取 - 一年 - 储蓄|1.15|
|定期存款 - 整存整取 - 一年 - 对公|1.15|
|定期存款 - 整存整取 - 二年 - 储蓄|1.20|
|定期存款 - 整存整取 - 二年 - 对公|1.20|
|定期存款 - 整存整取 - 三年 - 储蓄|1.30|
|定期存款 - 整存整取 - 三年 - 对公|1.30|
|定期存款 - 整存整取 - 五年 - 储蓄|1.35|
|定期存款 - 整存整取 - 五年 - 对公|1.35|
|定期存款 - 存本取息、整存零取、零存整取 - 一年|0.70|
|定期存款 - 存本取息、整存零取、零存整取 - 三年|0.95|
|定期存款 - 存本取息、整存零取、零存整取 - 五年|1.05|
|定活两便 - 三个月以内|按支取日活期存款执行利率计息|
|定活两便 - 满三个月不足六个月|按支取日三个月整存整取存款执行利率打六折计息|
|定活两便 - 满六个月不足一年|按支取日六个月整存整取存款执行利率打六折计息|
|定活两便 - 一年(含)以上|按支取日一年期整存整取存款执行利率打六折计息|
|协定存款|0.25|
|通知存款 - 一天通知 - 储蓄|0.45|
|通知存款 - 一天通知 - 对公|0.35|
|通知存款 - 七天通知 - 储蓄|0.75|
|通知存款 - 七天通知 - 对公|0.55|
哈尔滨银行(2025年5月29日起执行)
|项目|年利率(%)|
| ---- | ---- |
|城乡居民存款 - 活期|0.05|
|城乡居民存款 - 定期 - 整存整取 - 三个月|1.00|
|城乡居民存款 - 定期 - 整存整取 - 半年|1.20|
|城乡居民存款 - 定期 - 整存整取 - 一年|1.30|
|城乡居民存款 - 定期 - 整存整取 - 二年|1.40|
|城乡居民存款 - 定期 - 整存整取 - 三年|1.60|
|城乡居民存款 - 定期 - 整存整取 - 五年|1.65|
|城乡居民存款 - 定期 - 零存整取、整存零取、存本取息 - 一年|1.00|
|城乡居民存款 - 定期 - 零存整取、整存零取、存本取息 - 三年|1.20|
|城乡居民存款 - 定期 - 零存整取、整存零取、存本取息 - 五年|1.30|
|城乡居民存款 - 定活两便|按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行|
|通知存款 - 一天|0.45|
|通知存款 - 七天|0.65|
需要注意的是,存款利率会随市场情况和银行政策调整,具体利率建议咨询相关银行。如果你想了解更多投资理财方面的内容,下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521,同时右上角加我微信,我会为你详细解答。
以客户需求为中心,坚持“稳健为先,增值为伴”
展开↓
收起↑