感谢您关注该问题,该问题有4位专业答主做了解答。
下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
2025年2月各大银行的定期存款利率(已于2024年10月21日起执行)如下:
|银行|3个月(年利率%)|6个月(年利率%)|1年(年利率%)|2年(年利率%)|3年(年利率%)|5年(年利率%)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|工商银行|0.80|1.00|1.10|1.20|1.50|1.55|
|建设银行|0.80|1.00|1.10|1.20|1.50|1.55|
|交通银行|0.80|1.00|1.10|1.20|1.50|1.55|
|农业银行|0.80|1.00|1.10|1.20|1.50|1.55|
|中国银行|0.80|1.00|1.10|1.20|1.50|1.55|
|广发银行|0.85|1.10|1.30|1.35|1.55|1.60|
|光大银行|0.85|1.10|1.30|1.35|1.55|1.60|
|华夏银行|0.85|1.10|1.30|1.35|1.55|1.60|
|民生银行|0.85|1.10|1.30|1.30|1.55|1.60|
|平安银行|0.85|1.10|1.30|1.35|1.55|1.60|
|浦发银行|0.85|1.10|1.30|1.35|1.55|1.60|
|招商银行|0.80|1.00|1.10|1.20|1.50|1.55|
|中信银行|0.85|1.10|1.30|1.35|1.55|1.60|
另外,2025年2月2日央行的定期存款基准利率如下:
1. 整存整取:三个月1.10%,半年1.30%,一年1.50%,二年2.10%,三年2.75%。
2. 零存整取、整存零取、存本取息:一年1.10%,三年1.30% 。
3. 定活两便:按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行。
定期存款利率相对稳定,但收益可能不是特别高。如果你想追求更高的收益,也可以考虑基金投资。不过基金市场波动较大,需要一定的专业知识和风险承受能力。你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521,上面有很多优质的基金产品和专业的投资策略。要是你在投资方面有任何疑问,右上角加我微信,我会为你详细解答。
以客户需求为中心,坚持“稳健为先,增值为伴”
展开↓
收起↑