中国邮政储蓄银行理财产品一览表,哪位老师给指导一下
基金陈老师 财经达人
帮助10万+ |好评2737
+微信
身份认证| 入驻1年
感谢您关注该问题,该问题有4位专业答主做了解答。
下面是基金陈老师的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好!中国邮政储蓄银行在2026年1月27日至2月23日期间有多种人民币理财产品在售,以下是部分产品信息:
|产品代码|产品名称|认申购开始时间|认申购结束时间|单笔认购起点金额|开放频次/产品期限|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|2601HO005M|恒利·鸿运封闭式2026年第5期(存款策略)|2026/2/3|2026/2/5|A类份额:邮储银行一般个人客户(1元);B类份额:邮储银行富嘉及以上客户(1元);C类份额:邮储银行个人新客户(1元)|95天|
|2601HO009M|恒利·鸿运封闭式2026年第9期(存款策略)|2026/2/3|2026/2/5|A类份额:邮储银行一般个人客户(1元);B类份额:邮储银行富嘉及以上客户(1元);C类份额:邮储银行个人新客户(1元)|186天|
|2601HO021M|恒利·鸿运封闭式2026年第21期(存款策略)|2026/2/6|2026/2/10|A类份额:邮储银行一般个人客户(1元);B类份额:邮储银行富嘉及以上客户(1元);C类份额:邮储银行个人新客户(1元)|111天|
|2601HO022M|恒利·鸿运封闭式2026年第22期(存款策略)|2026/2/6|2026/2/10|A类份额:邮储银行一般个人客户(1元);B类份额:邮储银行富嘉及以上客户(1元);C类份额:邮储银行个人新客户(1元)|174天|
|2601OX0016|悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第16期|2026/1/30|2026/2/8|一般个人客户(1元)|1872天|
|2601OX0021|悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第21期|2026/2/2|2026/2/5|一般个人客户(1元)|1174天|
|2601OX0020|悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第20期(区域专属)|2026/2/2|2026/2/9|一般个人客户(1元)|1170天|
|2601UJ0003|合盛多元·鸿锦封闭式2026年第3期(大类资产轮动策略)|2026/2/5|2026/2/23|一般个人客户(1元)|812天|
|2601UG0005|优盛·鸿锦封闭式2026年第5期(区域专属)|2026/2/2|2026/2/9|一般个人客户(1元)|841天|
|2601UG0013M|优盛·鸿锦封闭式2026年第13期|2026/2/3|2026/2/8|A类份额:一般个人客户(1元);B类份额:个人新客户(1元);C类份额:邮储银行工资客户(1元)|441天|
|2601NJ0007|智盛·鸿锦目标盈封闭式2026年第7期|2026/2/4|2026/2/26|一般个人客户(1元)|363天|
|2601UG0006|优盛·鸿锦封闭式2026年第6期(区域专属)|2026/1/27|2026/2/4|一般个人客户(1元)|840天|
|2601FA0009|福瑞·鸿锦封闭式2026年第9期|2026/2/4|2026/2/8|一般个人客户(1元)|863天|
|2601FA0010|福瑞·鸿锦封闭式2026年第10期|2026/2/6|2026/2/11|一般个人客户(1元)|1112天|
|2601FA013M|福瑞·鸿锦封闭式2026年第13期(江苏专属)|2026/1/27|2026/2/4|A类份额:一般个人客户(1元);B类份额:一般个人客户(20万元)|412天|
|2501HK008M|恒利·鸿运最短持有7天8号|2026/1/28|2026/2/3|一般个人客户(1元)|无固定期限|
|2501FB004M|恒利·鸿运最短持有14天4号|2026/1/28|2026/2/3|一般个人客户(1元)|无固定期限|
|2601NB029M|优盛·鸿锦最短持有7天29号|2026/1/28|2026/2/3|一般个人客户(1元)|无固定期限|
|2601IT001M|恒鑫·鸿运最短持有7天1号|2026/2/4|2026/2/10|一般个人客户(1元)|无固定期限|
|2501ME032M|灵活·鸿运最短持有30天32号|2026/2/4|2026/2/10|A类份额:个人客户(1万);B类份额:个人新客户(1元);C类份额:工资客户(1元)|无固定期限|
|2601NR007M|灵活添利·鸿锦最短持有365天7号|2026/2/4|2026/2/10|一般个人客户(1元)|无固定期限|
|AF252259A|安盈象固收稳利封闭式823号A(富嘉飞跃客户专属)|2026/2/2|2026/2/9|富嘉飞跃客户(5万元)|426天|
|AF252259B|安盈象固收稳利封闭式823号B(财私客户专属)|2026/2/2|2026/2/9|富嘉、鼎福客户(1万元)|426天|
|5811126069|交银理财稳享固收精选3个月封闭式95号(安鑫版)理财产品|2026/1/27|2026/2/3|一般个人客户(1元)|93天|

需要注意的是,理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。如果您想了解更多产品信息,建议点击右上角,我们可以进一步沟通。
理财咨询、一站式基金投顾服务、可开超低佣金VIP股票账户
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
赞 收藏
踩 举报
推荐其他专业回答
在线 资深赵经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好!以下是中国邮政储蓄银行近期部分理财产品信息(截至2026年2月4日):|产品代码|产品名称|认申购开始时间|认申购结束时间|单笔认购起点金额|开放频次/产品期限|产品管理人||-... 全文>
中国邮政储蓄银行理财产品一览表,哪位老师给指导一下
相关问题
中国邮政储蓄银行的理财产品安全吗,麻烦详细说明,可以简单讲解一下吗?
您好!邮储银行的理财产品不能简单地说绝对安全。银行理财风险与产品类型、投资标的等因素相关。比如一些低风险的货币基金类理财产品,主要投资于货币市场工具,收益相对稳定,安全性较高。但如果是...
基金陈老师 3017
中国邮政储蓄银行有什么理财产品,想问一下,求解答,谢谢!,想问一下高手
中国邮政储蓄银行在不同时间段发售了多种人民币理财产品,以下为你介绍部分产品信息:2026年3月31日至4月23日发售的产品-恒利·鸿运封闭式2026年第23期:产品代码2601HO02...
基金陈老师 1072
中国邮政储蓄银行保本的理财产品有哪些?,有人能通俗说下吗?
您好!中国邮政储蓄银行有多种相对低风险的理财产品,以下为您介绍:-财富日日升系列:具有高流动性、稳健收益的特点,每个工作日开放申购和赎回,资金实时到账,日日分红,目前1天年化收益率为2...
资深赵经理 2943
邮政储蓄银行理财产品有风险吗?如何选择?,有没有专业老师解答
银行理财产品确实都有风险,只是风险等级不同。邮政储蓄银行的理财和其他银行一样,分为活期、定期、净值型等多种类型,关键要看产品说明书里的风险等级标识。比如R1是低风险适合保本需求,R3以...
资深齐顾问 2379
中国邮政储蓄银行理财产品靠谱吗?,有人了解吗?
邮储银行作为国有大行,发行的理财产品整体是合规可靠的。他们的产品以中低风险为主,比如定期理财、货币基金等,适合追求稳健的投资者。不过要注意,银行理财现在都是净值化运作,不保本不保息,具...
资深齐顾问 11645
想了解下,哪里能获取到中国邮政储蓄银行理财产品一览表求解答?
您想获取中国邮政储蓄银行理财产品一览表,最可靠的方式是通过官方渠道和合规平台获取。经过我多年的经验,官方渠道的信息最准确及时,避免踩坑。具体做法:1.打开邮储银行手机APP或官网,进入...
资深刘经理 602
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有3,900万+用户获得帮助