etf基金代码查询一览表(最新),求一个专业详细的解答
资深赵经理 在线
帮助8.4万 好评1436 从业3年
+微信
感谢您关注该问题,该问题有4位专业答主做了解答。
下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
以下为你提供部分ETF基金代码及相关信息一览表:
|基金代码|基金扩位简称|ETF细分类型|基金管理人|开盘价|最高价|最低价|当前价|前日收盘价|涨跌幅|成交量(手)|成交额(万元)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|510010|180治理ETF|单市场股票(沪)ETF|交银施罗德基金管理有限公司|1.808|1.808|1.791|1.804|1.802|0.11%|275|4.948|
|510020|超大盘ETF|单市场股票(沪)ETF|博时基金管理有限公司|3.949|3.967|3.910|3.928|3.966|-0.96%|3537|139.541|
|510030|价值ETF|单市场股票(沪)ETF|华宝基金管理有限公司|1.070|1.075|1.057|1.061|1.070|-0.84%|71601|762.812|
|510040|上证180ETF鹏华|单市场股票(沪)ETF|鹏华基金管理有限公司|1.219|1.227|1.215|1.216|1.219|-0.25%|34082|415.801|
|510050|上证50ETF|单市场股票(沪)ETF|华夏基金管理有限公司|3.135|3.141|3.094|3.106|3.131|-0.80%|39699812|1235177.184|
|510060|央企ETF工银|单市场股票(沪)ETF|工银瑞信基金管理有限公司|2.650|2.667|2.628|2.633|2.662|-1.09%|5449|144.034|
|510090|责任ETF建信|单市场股票(沪)ETF|建信基金管理有限责任公司|2.715|2.715|2.684|2.691|2.709|-0.66%|263|7.091|
|510100|上证50ETF易方达|单市场股票(沪)ETF|易方达基金管理有限公司|3.059|3.062|3.018|3.027|3.052|-0.82%|2039364|61993.489|
|510130|上证中盘ETF易方达|单市场股票(沪)ETF|易方达基金管理有限公司|7.426|7.430|7.405|7.412|7.401|0.15%|1516|112.431|
|510150|消费ETF|单市场股票(沪)ETF|招商基金管理有限公司|0.558|0.563|0.558|0.561|0.558|0.54%|861305|4833.094|
|510160|产业升级ETF南方|单市场股票(沪)ETF|南方基金管理股份有限公司|0.964|0.965|0.955|0.955|0.962|-0.73%|8030|77.159|
|510170|大宗商品ETF|单市场股票(沪)ETF|国联安基金管理有限公司|1.436|1.457|1.431|1.449|1.426|1.61%|236907|3424.808|
|510180|上证180ETF|单市场股票(沪)ETF|华安基金管理有限公司|4.200|4.208|4.164|4.176|4.196|-0.48%|191911|8036.142|
|510190|上证50ETF华安|单市场股票(沪)ETF|华安基金管理有限公司| - | - | - | - | - | - | - | - |
|510200|上证券商ETF|单市场股票(沪)ETF|汇安基金管理有限责任公司| - | - | - | - | - | - | - | - |
|510210|上证指数ETF|单市场股票(沪)ETF|富国基金管理有限公司| - | - | - | - | - | - | - | - |
|510230|金融ETF|单市场股票(沪)ETF|国泰基金管理有限公司| - | - | - | - | - | - | - | - |
|510270|国企ETF|单市场股票(沪)ETF|中银基金管理有限公司| - | - | - | - | - | - | - | - |
|510290|上证380ETF南方|单市场股票(沪)ETF|南方基金管理股份有限公司| - | - | - | - | - | - | - | - |
|510300|沪深300ETF华泰柏瑞|跨市场股票(沪深京)ETF|华泰柏瑞基金管理有限公司| - | - | - | - | - | - | - | - |
|510310|沪深300ETF易方达|跨市场股票(沪深京)ETF|易方达基金管理有限公司| - | - | - | - | - | - | - | - |
|510320|沪深300ETF中金|跨市场股票(沪深京)ETF|中金基金管理有限公司| - | - | - | - | - | - | - | - |
|510330|沪深300ETF华夏|跨市场股票(沪深京)ETF|华夏基金管理有限公司| - | - | - | - | - | - | - | - |
|510350|沪深300ETF工银|跨市场股票(沪深京)ETF|工银瑞信基金管理有限公司| - | - | - | - | - | - | - | - |

需要注意的是,市场行情时刻在变化,你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521,获取更及时准确的ETF基金信息。若你在投资过程中有任何疑问,右上角加我微信联系顾问,我们会为你提供专业的投资建议。
以客户需求为中心,坚持“稳健为先,增值为伴”
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
相关问题
美联储加息时间一览表2025,求一个专业详细的解答
2025年美联储议息会议时间表如下:‌‌‌第1次‌:2025年1月28日~29日,利率决议。‌第2次‌:2025年3月18日~19日,利率决议+经济展望(含点阵图)。‌第3次‌:202...
期货李经理 20992
白银etf基金代码,想问一下高手
以下为你列举一些白银ETF基金及其代码:国内基金-国投瑞银白银期货ETF(LOF):代码161226,是中国唯一一只完全以白银期货为标的的公募基金,跟踪上海期货交易所白银期货主力合约的...
资深刘经理 6494
国内跟踪美股的etf基金代码,帮忙解答下,谢谢
目前可直接投资美股指数的场内ETF主要有以下几只,均可在沪深交易所用人民币买卖,T+0交易,无QDII额度限制:1.标普500513500博时标普500ETF2.纳斯达克1005131...
首席常经理 2507
我想问下,白银etf基金代码是多少呀
以下为你列举一些国内外白银ETF基金及其代码:国内-国投瑞银白银期货ETF(LOF):代码161226,是中国唯一完全以白银期货为标的的公募基金,跟踪上海期货交易所白银期货主力合约价格...
资深赵经理 5210
我想问问,白银etf基金代码到底是多少
有好几个啊,有套利的,有申购方式,详细可以点赞加联系客服经理
首席王老师 5177
股票交易费用明细一览表,求一个专业详细的解答
目前券商的开户佣金一般在万分之三,不同券商给的开户佣金都不一样的,比较不同券商给的佣金标准,再选择开户。佣金都是可以联系网上客户经理在办理开户之前商谈的,这样就能开通VIP低佣金账户了...
资深小陆经理 1759
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有39,466,933用户获得帮助