|基金代码|基金名称|单位净值|
| ---- | ---- | ---- |
|021031|汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C|1.7749|
|021030|汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A|1.7819|
|020110|富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A|1.3885|
|020111|富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C|1.3818|
|023929|银华国证港股通创新药ETF发起式联接A|1.2605|
|023930|银华国证港股通创新药ETF发起式联接C|1.2581|
|024329|易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C|1.0436|
|024328|易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A|1.0462|
|024926|交银恒生港股通创新药精选指数A|0.9178|
|024927|交银恒生港股通创新药精选指数C|0.9165|
|025221|华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C|0.7957|
|025220|华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A|0.7966|
|016970|华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|1.1709|
|016971|华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|1.1591|
|018079|南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|1.2616|
|018078|南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|1.2723|
|020634|汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|1.6552|
|020635|汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|1.6480|
|021053|南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|1.2752|
|021659|华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C|1.5411|
|021658|华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|1.5462|
|021759|中欧中证港股通创新药指数发起A|1.5892|
|021760|中欧中证港股通创新药指数发起C|1.4407|
|023482|万家中证港股通创新药ETF发起式联接C|1.3827|
|023597|景顺长城中证港股通创新药ETF联接A|1.4571|
|023598|景顺长城中证港股通创新药ETF联接C|1.4538|
|023481|万家中证港股通创新药ETF发起式联接A|1.3822|
|024364|华富中证港股通创新药指数型发起式C|1.1338|
|024363|华富中证港股通创新药指数型发起式A|1.1399|
|024407|鑫元中证港股通创新药指数发起式A|0.9081|
|024408|鑫元中证港股通创新药指数发起式C|0.9010|
|024701|嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C|0.8462|
|024700|嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A|0.8477|
|018557|易方达港股通医药ETF联接A|1.2479|
|018558|易方达港股通医药ETF联接C|1.2375|
|019598|平安中证港股医药ETF联接A|1.1678|
|019599|平安中证港股医药ETF联接C|1.1592|
|021088|鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A|1.6172|
|021089|鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C|1.6119|
|014424|博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A|0.9392|
|014425|博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C|0.9322|
|018432|嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A|1.0485|
|018433|嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C|1.0473|
|024056|大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C|0.9742|
|024055|大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A|0.9758|
|022844|鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I|1.5250|
|024544|平安中证港股医药ETF联接E|1.1669|
|026863|易方达恒生生物科技ETF联接发起式C|1.0410|
|026862|易方达恒生生物科技ETF联接发起式A|1.0411|
|026438|建信恒生生物科技指数A|1.0550|
|026439|建信恒生生物科技指数C|1.0546|
|014118|国泰创新药ETF联接C|0.7938|
|014117|国泰创新药ETF联接A|0.8044|
|019897|富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A|1.1161|
|019898|富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C|1.1106|
|014564|天弘创新药精选50ETF联接A|1.2048|
|014565|天弘创新药精选50ETF联接C|1.1931|
|021061|嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C|1.1662|
|021060|嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A|1.1715|
|012738|广发创新药ETF联接C|0.5982|
|012737|广发创新药ETF联接A|0.6039|
|012782|银华中证创新药产业ETF发起式联接C|0.7011|
|012781|银华中证创新药产业ETF发起式联接A|0.7040|
|019667|易方达中证创新药产业ETF联接发起式C|1.0050|
|019666|易方达中证创新药产业ETF联接发起式A|1.0123|
|021097|南方中证创新药产业ETF发起联接A|1.2412|
|021098|南方中证创新药产业ETF发起联接C|1.2364|
|022104|广发创新药ETF联接F|数据未显示|
如果你想了解更多基金的净值信息,或是有基金投资方面的需求,欢迎下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521,同时右上角添加微信联系我们的顾问,我们盈米基金叩富团队拥有专业的投研能力,能为你提供更全面的基金投资服务。
发布于2026-4-15 17:08 上海



分享
注册
1分钟入驻>

+微信
秒答
13381154379
电话咨询


