|股票代码|股票名称|持仓占比|持仓股数(股)|持仓市值(元)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|688012|中微公司|14.43%|4.07万|666.73万|
|002371|北方华创|14.18%|1.79万|655.10万|
|688981|中芯国际|10.17%|7.83万|469.88万|
|688041|海光信息|8.22%|3.68万|380.06万|
|603501|韦尔股份|7.86%|3.39万|363.03万|
|688120|华海清科|4.98%|1.42万|230.05万|
|688072|拓荆科技|4.32%|1.39万|199.80万|
|300346|南大光电|4.10%|5.36万|189.48万|
|688126|沪硅产业|3.33%|8.11万|153.93万|
|300604|长川科技|3.04%|3.70万|140.27万|
如果你对易方达基金旗下的芯片ETF感兴趣,易方达中证芯片产业ETF(516350)是个不错的选择,它紧密跟踪中证芯片产业指数,成分股涵盖芯片产业链的核心产业链和各环节的头部公司。自成立以来,净值稳步增长,能为投资者提供稳健回报。该ETF规模适中,流动性充足,可满足大额交易需求。
发布于2026-2-18 15:18 广州



分享
注册
1分钟入驻>

+微信
秒答
17310058203
搜索更多类似问题 >
电话咨询


