|序号|基金代码|基金名称|万份收益|7日年化收益率|周收益|月收益|季收益|年收益|今年以来收益率|成立以来收益率|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|1|000685|上投摩根现金管理货币|3.5029|12.5470%|0.24%|1.37%|2.91%|5.06%|4.55%|13.04%|
|2|003507|德邦现金宝B|1.5879|3.4350%|0.06%|0.33%|0.75%|2.43%|0.23%|2.65%|
|3|000919|嘉实快线货币C|1.1002|4.0280%|0.08%|0.34%|1.01%|3.27%|1.81%|5.65%|
|4|000918|嘉实快线货币B|1.0942|3.9940%|0.08%|0.34%|1.00%|3.23%|1.79%|5.67%|
|5|000856|摩根天添盈货币B类|0.9009|3.2990%|0.06%|0.29%|0.95%|3.96%|1.86%|11.69%|
|6|000353|华夏现金增利货币E|0.7723|2.8640%|0.05%|0.25%|0.78%|3.63%|0.45%|21.63%|
|7|003506|德邦现金宝A|1.5234|3.1930%|0.06%|0.31%|0.70%|2.19%|0.23%|2.40%|
|8|001788|中欧骏盈货币B|0.4729|1.9560%|0.04%|0.18%|0.93%|4.03%|0.66%|7.60%|
|9|001787|中欧骏盈货币A|0.4101|1.7190%|0.03%|0.16%|0.87%|3.79%|0.61%|7.04%|
|10|003552|国泰现金宝货币A|0.2052|0.7520%|0.06%|0.41%|1.07%|2.50%|2.50%|2.50%|
货币基金收益会随市场情况波动,选择货币基金不能仅看短期收益排名。如果你想获取更适合自己的投资建议,盈米启明星APP是个不错的选择,你可以下载该APP并输入店铺码6521进行查看。同时,你也可以右上角添加我的微信,我会为你提供更详细的投资规划。
发布于2025-11-5 08:43



分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
18332258950
秒答
搜索更多类似问题 >
电话咨询
+微信


