2025年10月28日部分货币基金收益排名
|排名|基金简称|万份收益|7日年化收益率|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|1|国泰瞬利货币A|44.4300元|1.50%|
|2|易方达保证金货币B|42.0100元|1.42%|
|3|平安货币ETF|38.6000元|1.39%|
|4|华泰柏瑞交易货币B|37.8400元|1.39%|
|5|招商财富宝货币ETFE|37.5900元|1.25%|
|22|华宝添益|28.1000元|1.01%|
|23|国寿安保货币E|28.0200元|1.02%|
|24|大成添益交易型货币|27.6100元|1.02%|
|25|汇添富添富通货币E|27.5900元|1.02%|
|26|博时保证金货币ETF|26.9800元|1.02%|
|27|南方理财金货币ETF|26.9400元|1.02%|
|28|融通易支付货币E|26.2000元|1.01%|
|29|易方达货币E|25.5800元|0.87%|
|30|金鹰现金增益E|2.0400元|0.05%|
|31|摩根天添盈货币B|0.9009元|3.30%|
|32|汇添金货币B|0.8493元|1.57%|
|33|天弘云商宝货币|0.7967元|1.29%|
|34|汇添金货币A|0.7846元|1.32%|
|35|天弘弘运宝A|0.7595元|1.28%|
|36|天弘弘运宝B|0.6910元|1.02%|
此外,按7日年化收益率排名还有:
|排名|基金简称|万份收益|7日年化收益率|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|1|银华活钱宝货币D|0.0000元|4.98%|
|2|摩根天添盈货币B|0.9009元|3.30%|
|3|银华活钱宝货币E|0.0000元|2.86%|
|4|万家货币R|0.6604元|2.24%|
|5|太平日日金货币B|0.3508元|1.91%|
2025年2月10日货币基金TOP10
|排名|基金简称|万份收益|七日年化收益率|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|1|前海开源聚财宝B|0.3868|2.0440%|
|2|创金合信货币C|0.4298|1.8400%|
|3|长城收益宝货币B|0.4806|1.8220%|
|4|大成恒丰宝货币B|0.4804|1.8010%|
|5|兴全天添益货币B|0.4708|1.8000%|
|6|长城收益宝货币C|0.4806|1.8220%|
|7|大成慧成货币B|0.4368|1.7160%|
|8|诺安聚鑫宝货币C|0.6240|1.7550%|
|9|华夏沃利货币B|0.4611|1.6950%|
|10|中信保诚智惠金货币C|0.4357|1.6420%|
2025年1月中国货币基金收益排行榜前十名
|排名|基金简称|代码|万份收益|七日年化收益率|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|1|红土创新优淳货币A|005150|1.5272|1.7900%|
|2|红土创新优淳货币B|005151|1.5267|1.7900%|
|3|江信增利货币B|004168|1.3387|1.9280%|
|4|华夏现金宝货币B|001078|2.3171| - |
需要注意的是,货币基金收益会随市场波动,排名也会变化。如果你想获取更精准且最新的货币基金收益排名,可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521查询。同时,右上角加微信联系顾问,我们可以为你提供更详细的投资建议和专业化的资产配置方案。
发布于2025-11-2 20:37 上海



分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
17310177307
秒答
搜索更多类似问题 >
电话咨询
+微信


