|银行名称|整存整取利率|整存零取、零存整取、存本取息利率|
|---|---|---|
|中国银行|三个月0.8%,六个月1%,一年1.1%,二年1.2%,三年1.5%,五年1.55%|一年0.8%,三年和五年1%|
|农业银行|三个月0.8%,六个月1%,一年1.1%,二年1.2%,三年1.5%,五年1.55%|一年0.8%,三年和五年1%|
|工商银行|三个月0.8%,六个月1%,一年1.1%,二年1.2%,三年1.5%,五年1.55%|一年0.8%,三年和五年1%|
|建设银行|三个月0.8%,六个月1%,一年1.1%,二年1.2%,三年1.5%,五年1.55%|一年0.8%,三年和五年1%|
|交通银行|三个月1.3%,六个月1.5%,一年1.6%,二年1.7%,三年2.1%,五年2.1%|一年0.8%,三年和五年1%|
|邮政银行|三个月1.15%,六个月1.01%,一年1.13%,二年1.2%,三年1.5%,五年1.55%|一年0.8%,三年和五年1.01%|
发布于2025-1-3 21:19 广州



分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
18286175865
秒答
搜索更多类似问题 >
电话咨询
+微信


