您好,2024年6月,最新的手续费标准是默认的标准,期货公司都会增加的,而期货公司增加的这部分,是可以进行商量的,可以申请优惠的。最好联系一位期货经理进行协助申请低手续费。
沪银 2406:保证金 10921.5 元,开仓手续费 0.51/万分之(对应 5.6 元)
沪铝 2406:保证金 10327.5 元,开仓手续费 3.01 元,平今仓手续费 3.01 元
氧化铝 2406:保证金 7572 元,开仓手续费 1.01/万分之(对应 7.6 元)
黄金 2408:保证金 55402 元,开仓手续费 2 元,平今仓手续费 6.01 元
合成橡胶 2407:保证金 7983 元,开仓手续费 0.21/万分之(对应 1.4 元)
沥青 2409:保证金 3687 元,开仓手续费 0.51/万分之(对应 1.9 元)
沪铜 2406:保证金 40125 元,开仓手续费 0.51/万分之(对应 20.5 元)
燃油 2409:保证金 3417 元,开仓手续费 0.51/万分之(对应 1.7 元)
黄大豆 1 号 2407:保证金 3241 元,开仓手续费 2 元
黄大豆 2 号 2409:保证金 2847.6 元,开仓手续费 1.01 元
胶板 2501:保证金 62490 元,开仓手续费 1.01/万分之(对应 15.8 元)
玉米 2407:保证金 1712.2 元,开仓手续费 1.21 元
玉米淀粉 2407:保证金 1698.6 元,开仓手续费 1.51 元
苯乙烯 2406:保证金 3694 元,开仓手续费 3.01 元
乙二醇 2409:保证金 3504 元,开仓手续费 3.01 元
以上是期货问题的解答,有哪里不明白的地方,可以直接添加本人微信好友或者电话免费咨询,全天24小时在线服务,祝您投资顺利
发布于2024-6-21 15:47 北京


分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
19223303193
秒答
搜索更多类似问题 >
电话咨询
+微信


