股票代码	002946	股票简称	新乳业
申购代码	002946	上市地点	深圳证券交易所
发行价格(元/股)	5.44	发行市盈率	22.92
市盈率参考行业	食品制造业	参考行业市盈率(最新)	31.44
发行面值(元)	1	实际募集资金总额(亿元)	
网上发行日期	2019-01-16(周三)	网下配售日期	2019-1-16
网上发行数量(股)	25,611,000	网下配售数量(股)	59,760,067
老股转让数量(股)	-	总发行数量(股)	85,371,067
申购数量上限(股)	25,500	顶格申购需配市值(万元)	25.50
中签缴款日期	2019-01-18(周五)	市值确认日期	T-2日(T:网上申购日)
发行方式	发行方式类型	市值申购,网下询价配售,网上定价发行
发行方式说明	采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式
申购状况	中签号公布日期	2019-01-18(周五)	上市日期	
网上发行中签率(%)		网下配售中签率(%)	
中签结果公告日期	2019-01-18(周五)	网下配售认购倍数	
初步询价累计报价股数(万股)		初步询价累计报价倍数	
网上有效申购户数(户)		网下有效申购户数(户)	
网上有效申购股数(万股)		网下有效申购股数(万股)	
中签号	中签号公布日期	2019-01-18(周五)        
        
        发布于2019-1-14 16:41 北京        
     
    
            
            
        
    
            
当前我在线
            
直接联系我